Pro Tip 08/09
Saison 2008/2009 (1,80 - 4,00)
Datum | Begegnung | Tip | Quote | Siegchance | Tore | Ergebnis | |
| 16.08.2008 | ![]() | Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund | 2 | 3,30 | 72/100 | 2:3 | ![]() |
| 23.08.2008 | ![]() | Le Mans UC 72 – AS St. Etienne | 1 | 2,40 | 73/100 | 1:0 | ![]() |
| 31.08.2008 | ![]() | AC Chievo Verona – Reggina Calcio | 1 | 2,20 | 73/100 | 2:1 | ![]() |
| 13.09.2008 | ![]() | FC Portsmouth – FC Middlesbrough | 1 | 2,10 | 74/100 | 2:1 | ![]() |
| 21.09.2008 | ![]() | VfL Wolfsburg – Hamburger SV | 1 | 2,40 | 73/100 | 3:0 | ![]() |
| 28.09.2008 | ![]() | CD Numancia – CA Osasuna | X | 3,25 | 72/100 | 0:0 | ![]() |
| 04.10.2008 | ![]() | Borussia M´gladbach – 1. FC Köln | 1 | 2,25 | 71/100 | 1:2 | ![]() |
| 19.10.2008 | ![]() | Real Betis – RCD Mallorca | 1 | 2,10 | 75/100 | 3:0 | ![]() |
| 26.10.2008 | ![]() | Cagliari Calcio – Chievo Verona | 1 | 2,20 | 74/100 | 2:0 | ![]() |
| 01.11.2008 | ![]() | FC Lorient – Grenoble Foot | X | 3,00 | 72/100 | 1:1 | ![]() |
| 08.11.2008 | ![]() | VfL Bochum – SV Werder Bremen | 2 | 1,85 | 78/100 | 0:0 | ![]() |
| 16.11.2008 | ![]() | FC Everton – FC Middlesbrough | X | 3,60 | 71/100 | 1:1 | ![]() |
| 23.11.2008 | ![]() | Willem II Tilburg – FC Groningen | 1 | 3,20 | 72/100 | 3:0 | ![]() |
| 30.11.2008 | ![]() | US Palermo – AC Mailand | 1 | 3,80 | 71/100 | 3:1 | ![]() |
| 06.12.2008 | ![]() | Sporting Gijon – Atletico Madrid | 2 | 2,25 | 77/100 | 2:5 | ![]() |
| 13.12.2008 | ![]() | AFC Valenciennes – AS Monaco | 1 | 2,60 | 73/100 | 3:1 | ![]() |
| 20.12.2008 | ![]() | Hull City – FC Sunderland | 2 | 3,50 | 71/100 | 1:4 | ![]() |
| 04.01.2009 | ![]() | CD Estrela Amadora – Naval 1º de Maio | X | 3,00 | 72/100 | 1:0 | ![]() |
| 11.01.2009 | ![]() | CD Numancia – FC Getafe | 1 | 2,40 | 75/100 | 2:0 | ![]() |
| 17.01.2009 | ![]() | De Graafschap – Willem II Tilburg | 1 | 2,25 | 72/100 | 1:0 | ![]() |
| 25.01.2009 | ![]() | US Lecce – FC Turin | 1 | 2,20 | 73/100 | 3:3 | ![]() |
| 01.02.2009 | ![]() | VfL Bochum – Karlsruher SC | 1 | 2,00 | 76/100 | 2:0 | ![]() |
| 07.02.2009 | ![]() | FC Nantes – Paris St. Germain | 2 | 2,40 | 74/100 | 1:4 | ![]() |
| 15.02.2009 | ![]() | Inter Mailand – AC Mailand | 1 | 2,30 | 72/100 | 2:1 | ![]() |
| 21.02.2009 | ![]() | Aston Villa – FC Chelsea London | 2 | 2,25 | 73/100 | 0:1 | ![]() |
| 01.03.2009 | ![]() | UD Almeria – FC Getafe | X | 3,20 | 71/100 | 2:1 | ![]() |
| 07.03.2009 | ![]() | VfB Stuttgart – Borussia Dortmund | 1 | 1,90 | 75/100 | 2:1 | ![]() |
| 14.03.2009 | ![]() | FC Sochaux – AS Nancy Lorraine | 1 | 2,20 | 72/100 | 2:1 | ![]() |
| 22.03.2009 | ![]() | FC Genua 1893 – Udinese Calcio | 1 | 1,80 | 79/100 | 2:0 | ![]() |
| 04.04.2009 | ![]() | Athletic Bilbao – RCD Mallorca | 1 | 2,00 | 72/100 | 2:1 | ![]() |
11.04.2009 | ![]() | Borussia M´gladbach – VfL Wolfsburg | 2 | 1,90 | 74/100 | 1:2 | ![]() |
| 19.04.2009 | ![]() | US Palermo – FC Bologna | 1 | 1,80 | 76/100 | 4:1 | ![]() |
| 25.04.2009 | ![]() | FC Fulham – Stoke City | 1 | 1,80 | 75/100 | 1:0 | ![]() |
| 03.05.2009 | ![]() | Paris St. Germain – Stade Rennes | 1 | 1,85 | 73/100 | 0:1 | ![]() |
| 10.05.2009 | ![]() | Recreativo Huelva – Deportivo La Coruna | 1 | 2,60 | 71/100 | 1:2 | ![]() |
| 17.05.2009 | ![]() | FC Zürich – FC Basel | 1 | 2,20 | 72/100 | 1:3 | ![]() |
| 24.05.2009 | ![]() | Atalanta Bergamo – US Palermo | X | 3,25 | 70/100 | 2:2 | ![]() |
| 31.05.2009 | ![]() | CD Numancia – FC Sevilla | 2 | 2,15 | 73/100 | 0:2 | ![]() |









