Pro-Triple-Tip 07/08
Saison 2007/2008 (8,00 – 12,00)
Datum | Begegnungen | Tip | Quote | Siegchance | Tore | Ergebnis | |
| 25.08.2007 | ![]() | Arminia Bielefeld – Hertha BSC Berlin | 1 | 2,20 | 90/100 | 2:0 | ![]() |
| 25.08.2007 | ![]() | AFC Valenciennes – FC Sochaux | 1 | 2,30 | 92/100 | 3:1 | ![]() |
| 26.08.2007 | ![]() | Ajax Amsterdam – SC Heerenveen | 1 | 1,90 | 94/100 | 4:1 | ![]() |
| 26.09.2007 | ![]() | AC Siena – Atalanta Bergamo | X | 3,40 | 91/100 | 1:1 | ![]() |
| 26.09.2007 | ![]() | CA Osasuna – UD Levante | 1 | 1,80 | 95/100 | 4:1 | ![]() |
| 27.09.2007 | ![]() | FC Sion – FC Thun | 1 | 2,00 | 93/100 | 2:1 | ![]() |
| 07.10.2007 | ![]() | FC Reading – Derby County | 1 | 2,00 | 92/100 | 1:0 | ![]() |
| 07.10.2007 | ![]() | Asteras Tripolis – Panathinaikos Athen | 1 | 3,30 | 90/100 | 1:0 | ![]() |
| 07.10.2007 | ![]() | Vitesse Arnheim – Feyenoord Rotterdam | 2 | 1,80 | 93/100 | 0:1 | ![]() |
| 20.10.2007 | ![]() | VfL Bochum – FC Bayern München | 2 | 1,70 | 97/100 | 1:2 | ![]() |
| 20.10.2007 | ![]() | Stade Rennes – Le Mans UC 72 | 1 | 2,25 | 93/100 | 3:0 | ![]() |
| 21.10.2007 | ![]() | Cagliari Calcio – Catania Calcio | X | 3,20 | 95/100 | 1:1 | ![]() |
| 03.11.2007 | ![]() | Wigan Athletic – FC Chelsea London | 2 | 1,70 | 96/100 | 0:2 | ![]() |
| 04.11.2007 | ![]() | FC Luzern – FC Aarau | X | 3,20 | 92/100 | 0:0 | ![]() |
| 04.11.2007 | ![]() | Real Murcia – Deportivo La Coruna | 2 | 2,10 | 94/100 | 0:2 | ![]() |
| 25.11.2007 | ![]() | Juventus Turin – US Palermo | 1 | 1,60 | 95/100 | 5:0 | ![]() |
| 25.11.2007 | ![]() | CF Belenenses – CD Estrela Amadora | X | 3,10 | 93/100 | 0:0 | ![]() |
| 25.11.2007 | ![]() | FC Groningen – Feyenoord Rotterdam | 1 | 2,40 | 91/100 | 3:2 | ![]() |
| 15.12.2007 | ![]() | Arminia Bielefeld – VfB Stuttgart | 1 | 2,20 | 90/100 | 2:0 | ![]() |
| 15.12.2007 | ![]() | OSC Lille – AS St. Etienne | 1 | 2,10 | 92/100 | 3:0 | ![]() |
| 16.12.2007 | ![]() | FC Getafe – FC Villarreal | 2 | 2,20 | 94/100 | 1:3 | ![]() |
| 19.01.2008 | ![]() | SC Heerenveen – AZ Alkmaar | 1 | 1,95 | 95/100 | 4:0 | ![]() |
| 20.01.2008 | ![]() | APO Levadiakos – Panionios Athen | 1 | 2,40 | 91/100 | 1:0 | ![]() |
| 20.01.2008 | ![]() | AS Livorno Calcio – FC Empoli | 1 | 2,60 | 90/100 | 1:0 | ![]() |
| 02.02.2008 | ![]() | FC Liverpool – FC Sunderland | 1 | 1,60 | 95/100 | 3:0 | ![]() |
| 03.02.2008 | ![]() | CF Belenenses – Sporting Lissabon | 1 | 3,00 | 90/100 | 1:0 | ![]() |
| 03.02.2008 | ![]() | Real Valladolid – FC Valencia | 2 | 2,10 | 93/100 | 0:2 | ![]() |
| 16.02.2008 | ![]() | MSV Duisburg – VfB Stuttgart | 2 | 2,50 | 91/100 | 2:3 | ![]() |
| 17.02.2008 | ![]() | AS Monaco – Girondins Bordeaux | 2 | 2,10 | 94/100 | 0:6 | ![]() |
| 17.02.2008 | ![]() | FC Groningen – AZ Alkmaar | 1 | 2,30 | 92/100 | 2:1 | ![]() |
| 08.03.2008 | ![]() | FC Luzern – FC Sion | X | 3,20 | 95/100 | 1:1 | ![]() |
| 09.03.2008 | ![]() | SSC Neapel – AS Rom | 2 | 2,20 | 93/100 | 0:2 | ![]() |
| 09.03.2008 | ![]() | OFI Heraklion – AEK Athen | 2 | 1,70 | 95/100 | 1:4 | ![]() |
| 22.03.2008 | ![]() | Tottenham Hotspur – FC Portsmouth | 1 | 2,00 | 92/100 | 2:0 | ![]() |
| 23.03.2008 | ![]() | Willem II Tilburg – SC Heracles Almelo | 1 | 2,60 | 90/100 | 2:1 | ![]() |
| 23.03.2008 | ![]() | Racing Santander – Recreativo Huelva | 1 | 1,90 | 95/100 | 2:0 | ![]() |
| 05.04.2008 | ![]() | Arminia Bielefeld – Karlsruher SC | 1 | 2,30 | 91/100 | 1:0 | ![]() |
| 05.04.2008 | ![]() | Wigan Athletic – Birmingham City | 1 | 2,15 | 93/100 | 2:0 | ![]() |
| 05.04.2008 | ![]() | AS St. Etienne – Le Mans UC 72 | 1 | 2,10 | 94/100 | 4:1 | ![]() |
| 19.04.2008 | ![]() | Real Saragossa – Recreativo Huelva | 1 | 2,10 | 91/100 | 3:0 | ![]() |
| 19.04.2008 | ![]() | FC Luzern – FC St. Gallen | 1 | 2,00 | 93/100 | 1:0 | ![]() |
| 20.04.2008 | ![]() | Sampdoria Genua – Udinese Calcio | 1 | 2,20 | 92/100 | 3:0 | ![]() |
| 10.05.2008 | ![]() | VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart | 1 | 2,50 | 95/100 | 4:0 | ![]() |
| 10.05.2008 | ![]() | AS Monaco – AJ Auxerre | 1 | 2,20 | 92/100 | 3:0 | ![]() |
| 11.05.2008 | ![]() | Birmingham City – Blackburn Rovers | 1 | 2,15 | 94/100 | 4:1 | ![]() |









