Pro-Tip 09/10
シーズン 2009/2010 (1,80 - 4,00)
日付 | ゲーム | 推薦 | 配当金 | 勝利の確率 | ゴール | 結果 | |
| 08.08.2009 | ![]() | ヘルタBSCのベルリン – ハノーバー 96 | 1 | 1,80 | 77/100 | 1:0 | ![]() |
| 15.08.2009 | ![]() | ストーク シティ– FC バーンリー | 1 | 1,90 | 76/100 | 2:0 | ![]() |
| 22.08.2009 | ![]() | AFC バランシエンヌ – パリサンジェルマン | 2 | 2,20 | 73/100 | 2:3 | ![]() |
| 29.08.2009 | ![]() | リアル サラゴサ – CD テネリフェ | 1 | 1,90 | 74/100 | 1:0 | ![]() |
| 12.09.2009 | ![]() | AS リボルノ カルチョ – AC ミラン | 2 | 1,85 | 80/100 | 0:0 | ![]() |
| 20.09.2009 | ![]() | UD アルメリア – FC ヘタフェ | 1 | 2,50 | 72/100 | 1:0 | ![]() |
| 27.09.2009 | ![]() | FC サンダーランド – ウォルバーハンプトン ワンダラーズ | 1 | 1,80 | 80/100 | 5:2 | ![]() |
| 03.10.2009 | ![]() | RC レンズ – オリンピック リヨン | 2 | 1,85 | 79/100 | 0:2 | ![]() |
| 18.10.2009 | ![]() | カルチョ カターニア – カリアリ カルチョ | X | 3,10 | 71/100 | 2:1 | ![]() |
| 25.10.2009 | ![]() | FC シャルケ04 – ハンブルガー SV | 2 | 3,25 | 70/100 | 3:3 | ![]() |
| 31.10.2009 | ![]() | グルノーブル フット – OSC リール | 2 | 1,80 | 80/100 | 0:2 | ![]() |
| 08.11.2009 | ![]() | FC チェルシー ロンドン – マンチェスター イギリス | 1 | 2,05 | 73/100 | 1:0 | ![]() |
| 29.11.2009 | ![]() | レアル バリャドリード – CD テネリフェ | 1 | 2,00 | 75/100 | 3:3 | ![]() |
| 06.12.2009 | ![]() | AS ローマ – ラツィオ ローマ | 1 | 1,90 | 74/100 | 1:0 | ![]() |
| 12.12.2009 | ![]() | ボルトン ワンダラーズ – マンチェスター シティ | 2 | 1,95 | 75/100 | 3:3 | ![]() |
| 19.12.2009 | ![]() | スタッド レンヌ – パリサン ジェルマン | 1 | 2,25 | 73/100 | 1:0 | ![]() |
| 16.01.2010 | ![]() | VfB シュツットガルト – VfL ボルフスブルク | 1 | 2,20 | 72/100 | 3:1 | ![]() |
| 24.01.2010 | ![]() | デポルティボ シェレス – CA オサスナ | 2 | 2,30 | 73/100 | 1:2 | ![]() |
| 30.01.2010 | ![]() | バーミンガムシティ – トッテナム ホットスパー | 2 | 2,25 | 71/100 | 1:1 | ![]() |
| 07.02.2010 | ![]() | FC ジェノバ 1893 – AC キエーボ ベローナ | 1 | 1,90 | 76/100 | 1:0 | ![]() |
| 14.02.2010 | ![]() | エスパニョール バルセロナ – デポルティボ ラ コルーニャ | 1 | 2,30 | 75/100 | 2:0 | ![]() |
| 20.02.2010 | ![]() | ウェストハム ユナイテッド – ハル シティ | 1 | 1,85 | 78/100 | 3:0 | ![]() |
| 27.02.2010 | ![]() | ボルシアM'gladbach – SC フライブルク | 1 | 1,90 | 77/100 | 1:1 | ![]() |
| 07.03.2010 | ![]() | RCD マジョルカ – スポルティング ヒホン | 1 | 1,80 | 80/100 | 3:0 | ![]() |
| 14.03.2010 | ![]() | ウディネーゼ カルチョ – 米国 パレルモ | 1 | 2,30 | 74/100 | 3:2 | ![]() |
| 21.03.2010 | ![]() | HSC モンペリエ – AFC バランシエンヌ | 1 | 1,85 | 76/100 | 2:1 | ![]() |
| 27.03.2010 | ![]() | バイエル レバークーゼ – FC シャルケ04 | 2 | 3,25 | 70/100 | 0:2 | ![]() |
| 03.04.2010 | ![]() | FC パルマ – 交流 フィレンツェ | 2 | 2,40 | 73/100 | 1:1 | ![]() |
| 10.04.2010 | ![]() | モナコ AS – AFC バランシエンヌ | X | 3,10 | 70/100 | 2:1 | ![]() |
| 17.04.2010 | ![]() | FC ビジャレアル – アトレチコ マドリード | 1 | 1,90 | 75/100 | 2:1 | ![]() |






